001x7(732)混床專用樹(shù)脂(電標(biāo)級(jí)陽(yáng)樹(shù)脂)001X7(732〞)強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂-混床專用 本產(chǎn)品是在苯乙烯一二乙烯共聚基本上帶有磺酸基(_SO3H)的離子交換樹(shù)脂,它具有交換容量高,交換速度快,機(jī)械強(qiáng)度好等特點(diǎn)。
的詳細(xì)介紹
001X7(732〞)強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂-混床專用 | ||||||
001x7(732)混床專用樹(shù)脂(電標(biāo)級(jí)陽(yáng)樹(shù)脂)本產(chǎn)品是在苯乙烯一二乙烯共聚基本上帶有磺酸基(_SO3H)的離子交換樹(shù)脂,它具有交換容量高,交換速度快,機(jī)械強(qiáng)度好等特點(diǎn)。 | ||||||
001x7(732)混床專用樹(shù)脂(電標(biāo)級(jí)陽(yáng)樹(shù)脂)本產(chǎn)品相當(dāng)于美國(guó)Amberlite IR-12 O Dowex-50.西德 Lewatit-100.日本DiaionSK-1. | ||||||
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | ||||
1 | 含水量% | 45-53 | ||||
2 | 全交換容量mmol/g(干)≥ | 4.5 | ||||
3 | 濕真密度 (20℃) g/ml | 1.23-1.28 | ||||
4 | 濕視密度 g/ml | 0.72-0.85 | ||||
5 | 粒度范圍 mm | 0.355-1.25 | ||||
6 | 粒度 %≥ | 95 | ||||
7 | 耐磨率 %≥ | 95 | ||||
使用時(shí)參考指標(biāo): | ||||||
1.PH范圍:0-14 | ||||||
2.允許濕度℃:納型≤120氫型≤100 | ||||||
3.膨脹率:%(Na+→ H+)≤10 | ||||||
4.工業(yè)用樹(shù)脂層高度:ml.0-10 | ||||||
5.再生液濃度:%HaC1:4-10 | ||||||
HC1:2-5 | ||||||
HSO:1-2;2-4 | ||||||
6.再生劑用量:kg/m3(按100%計(jì)) | ||||||
NaC1(工業(yè))75-150 | ||||||
HC1(工業(yè))40-100 | ||||||
H2SO4(工業(yè))75-150 | ||||||
7.再生液流速:m/h5-8 | ||||||
8.再生接觸時(shí)間:minute:30-60 | ||||||
9.正洗流速:m/h:10-20 | ||||||
10.正洗時(shí)間:minute:約30 | ||||||
11.運(yùn)行流速:m/h:10-40 | ||||||
12.工作交換容量:mmo1/1(濕) |
牌號(hào) 樹(shù)脂結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品名稱 功能基 含水
(%) 國(guó)外參照產(chǎn)品 用途
1 D401 Styrene-DVB 大孔苯乙烯系鰲合性樹(shù)脂 -N(CH2COONa)2 45~55 (日)Diaion CR-10 (美)Dowex A-1 選擇性吸附二價(jià)金屬離子。
2 D418 Styrene-DVB 大孔苯乙烯系鰲合性樹(shù)脂 -N(CH2COONa)2 50~60 (法)Duolite ES467 (日)SC-401 離子膜法制燒堿制備二次鹽水,濕法冶金等。
3 D190 Styrene-DVB 大孔苯乙烯系巰基樹(shù)脂 -SH 除汞專用。(表觀密度1.03,含硫量14%,洗脫率100%)。
001x7(732)混床專用樹(shù)脂(電標(biāo)級(jí)陽(yáng)樹(shù)脂)001x7(732)混床專用樹(shù)脂(電標(biāo)級(jí)陽(yáng)樹(shù)脂)001x7(732)混床專用樹(shù)脂(電標(biāo)級(jí)陽(yáng)樹(shù)脂)001x7(732)混床專用樹(shù)脂(電標(biāo)級(jí)陽(yáng)樹(shù)脂)