201X7(717#)強堿性I型陰離子交換樹脂 | |||||||||||
201x7陰樹脂價格,201x7陰樹脂廠家本產(chǎn)品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基本上帶有季銨基〔-N(CH3)3OH〕的陰 | |||||||||||
離子交換樹脂,該樹脂具有機械強度好,耐熱性能高特點。 | |||||||||||
|
|||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)標準:規(guī)格:符合化工部標準(HG2-886-76) | |||||||||||
1.201x7陰樹脂價格,201x7陰樹脂外觀:乳白色至淡黃色不透明球顆粒。 | |||||||||||
2.201x7陰樹脂價格,201x7陰樹脂出廠型式:氯型。 | |||||||||||
3.201x7陰樹脂價格,201x7陰樹脂廠家主要性能指標: | |||||||||||
序號 | 指標名稱 | 指標 | |||||||||
1 | 含水量% | 45-50 | |||||||||
2 | 全交換容量mmol/g(干)≥ | 3.6 | |||||||||
3 | 體積交換容量mmol/ml≥ | 1.3 | |||||||||
4 | 濕真密度 (20℃) g/ml | 1.06-1.09 | |||||||||
5 | 濕視密度 g/ml | 0.60-0.71 | |||||||||
6 | 粒度范圍 mm | 0.315-1.25 | |||||||||
7 | 粒度(0.315-1.25mm)%≥ | 95 | |||||||||
8 | 有效粒徑mm | 0.400-0.700 | |||||||||
9 | 均一系數(shù)≤ | 1.6 | |||||||||
10 | 耐磨率 %≥ | 98 | |||||||||
11 | 滲磨圓球率 %≥ | 60 | |||||||||
使用時參考指標: | |||||||||||
1.PH范圍:0-14 | |||||||||||
2.允許濕度℃:氯型≤80 | |||||||||||
氫氧型≤60 | |||||||||||
3.膨脹率:%(C1-→ OH+)≤25 | |||||||||||
4.工業(yè)用樹脂層高度:ml.0-3.0 | |||||||||||
5.再生液濃度:%HaC1:4-10 | |||||||||||
6.再生劑用量:kg/m3(按100%計) | |||||||||||
NaOH(工業(yè))40-80 | |||||||||||
7.再生液流速:m/h4-6 | |||||||||||
8.再生接觸時間:minute:30-60 | |||||||||||
9.正洗流速:m/h:15-25 | |||||||||||
10.正洗時間:minute:約25 | |||||||||||
11.運行流速:m/h:15-25 | |||||||||||
12.工作交換容量:mmo1/1(濕)≥450 | |||||||||||
用途: | |||||||||||
本產(chǎn)品主要用于純水、高純水的制備、廢水處理、生化制品的提取,放射性元 | |||||||||||
素的提煉,**素分離等。 | |||||||||||
包裝: | |||||||||||
編織袋,內(nèi)襯塑料袋,凈重有25kg/包、20kg/包。 |
公司名稱: |
廊坊中水化工有限公司 |
電 話: |
86- |
傳 真: |
86- |
聯(lián) 系 人: |
田行軍 |
手 機: |
|
網(wǎng) 站: |
|